首页 资讯中心 硬件周边 攻略中心 秘籍中心 在线动漫 CG壁纸  
专题栏目: PSP NDS GBA PS2 PS3 XBOX XBOX360 WII
资讯中心 GBA资讯 | WII资讯 | NDS资讯 | XBOX资讯 | PSP资讯 | XBOX360资讯 | PS3资讯 | PS2资讯
您的位置:游狐网 >> 资讯中心 >> NDS资讯

日本周间硬件销量排行榜(6月11日-17日)

[ 时间:2007-6-23 9:30:30 | 来源:电玩巴士 | 收藏本文 ] 【

日本MEDIA CENTER统计的周间(6月11日-6月17日)硬件销量的具体数据如下:

   硬件 -      本周销量 | 上周销量 | 年销量 |   总计销量
1. NDS   -       118,684 |  117,228 | 3,650,120 | 17,655,799
2. WII   -          65,521 |   64,529 | 1,815,351 |  2,734,994
3. PSP   -          33,359 |   24,711 | 1,011,858 |  5,543,987
4. PS2   -          11,974 |   11,097 |  392,095 | 20,546,954
5. PS3   -            9,481 |    8,776 |   471,436 |    928,994
6. 360   -             7,583 |    2,533 |  112,060 |    376,762
7. GBA   -             867 |      799 |     39,818 | 15,337,897
8. NGC   -             223 |      167 |       8,226 |  4,177,694

  由于ps3软件《NINJA GAIDEN Σ》和xbox360软件《信赖铃音:肖邦之梦》的带动,ps3和xbox360的硬件销量与上周相比都有所,而《信赖铃音:肖邦之梦》更是因为出了主机同捆的版本,销量增长到上周的3倍。

相关文章