日本fami通网站官方公布了2006财年2006年4月-2007年3月软件销量top10,统计期间是2006年3月27日至2007年3月25日。
累计软件销量:
1 DS 口袋妖怪珍珠/钻石 pokemon 2006年9月28日 494万9861份 494万9861份
2 DS 新超级马里奥兄弟 任天堂 2006年5月25日 427万7098份 427万7098份
3 DS 脑白金2 任天堂 2005年12月29日 247万7769份 417万3524份
4 DS 动物之森 任天堂 2005年11月23日 163万2423份 397万9786份
5 DS 脑白金 任天堂 2005年5月19日 134万3410份 319万8960份
6 DS 大人の常識力トレーニングDS 任天堂 2006年10月26日 130万1591份 130万1591份
7 DS 勇者斗恶龙怪物篇Joker square-enix 2006年12月28日 128万8314份 128万8314份
8 Wii Wii Sports 任天堂 2006年12月2日 122万4012份 122万4012份
9 PSP 怪物猎人P2 capcom 2007年2月22日 109万5199份 109万5199份
10 DS 俄罗斯方块DS 任天堂 2006年4月27日 108万8160份 108万8160份
累计硬件销量:
ndsl 任天堂 2006年3月2日 938万3692台
nds 任天堂 2004年12月2日 644万2522台
PSP sce 2004年12月12日 514万6055台
Wii 任天堂 2006年12月2日 195万3633台
ps3 sce 2006年11月11日 81万2074台
Xbox360 微软 2005年12月10日 36万7240台
我要评论